Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: DYS
Número de modelo: DWDM
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 2 pedazos
Precio: $2.00 - $50.00/pieces
Detalles de empaquetado: Caja plástica
caja del
Carton
Or como requisitos de clientes
Capacidad de la fuente: 10000 sistemas/sistemas por Día
Tipo: |
Módulo de DWDM, módulo de la caja del ABS |
Uso: |
FTTX |
Número de canal: |
4CH, 8CH o 16CH |
Estructura: |
Mux o Demultiplexor |
Espaciamiento de canal: |
100G (0.8nm) |
Longitud de onda del canal: |
ITU rejilla de 100 gigahertz |
Conector de la entrada-salida: |
FC, SC, LC opcional |
Longitud de entrada/salida: |
los 0.5m, el 1m o modificado para requisitos particulares |
Diámetro de la cola de cerdo: |
0.9M M |
Dimensión del paquete: |
100X80X10m m |
Uso: |
Telecomunicación |
Puerto: |
Shenzhen |
Tipo: |
Módulo de DWDM, módulo de la caja del ABS |
Uso: |
FTTX |
Número de canal: |
4CH, 8CH o 16CH |
Estructura: |
Mux o Demultiplexor |
Espaciamiento de canal: |
100G (0.8nm) |
Longitud de onda del canal: |
ITU rejilla de 100 gigahertz |
Conector de la entrada-salida: |
FC, SC, LC opcional |
Longitud de entrada/salida: |
los 0.5m, el 1m o modificado para requisitos particulares |
Diámetro de la cola de cerdo: |
0.9M M |
Dimensión del paquete: |
100X80X10m m |
Uso: |
Telecomunicación |
Puerto: |
Shenzhen |
Parámetro | 4-Channel | 8-canal | 16-Channel | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Longitud de onda del canal (nanómetro) | Rejilla del ITU 100GHz | ||||||||||||
Espaciamiento de canal (gigahertz) | 100 (0.8nm) | ||||||||||||
Banda útil de canal (ancho de banda de @-0.5dB (nanómetro) | >0,25 | ||||||||||||
Pérdida de inserción (DB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||||||||
Uniformidad del canal (DB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||
Ondulación del canal (DB) | <0> | ||||||||||||
Aislamiento (DB) | Adyacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||||
No adyacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||||
Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (dB/℃) | <0> | ||||||||||||
Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | <0> | ||||||||||||
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | <0> | <0> | <0> | ||||||||||
Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | <0> | ||||||||||||
Directividad (DB) | ≥50 | ||||||||||||
Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ||||||||||||
Manejo de la potencia máximo (mW) | 300 | ||||||||||||
Temperatura de Opterating (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
Dimensión del paquete (milímetros) | : L100×W80×H10 | ||||||||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||||||||
C: L141×W115×H18 |